| 1896 | 1898 | 1900 | 1902 | 1904 | 1906 | 1908 | 1910 | 1912 | 1914 | 1916 | 1918 | 1920 | 1922 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1932 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1942 | 1944 | 1946 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1970 |
| (?) | Lenz n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (?) | 99 4521 - 99 4525 (Lenz nn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 4633 (53Mh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 587 (sä. IV K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 4643 / 99 4644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1896 | 1898 | 1900 | 1902 | 1904 | 1906 | 1908 | 1910 | 1912 | 1914 | 1916 | 1918 | 1920 | 1922 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1932 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1942 | 1944 | 1946 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1970 |
| (?) | Lenz n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 4511 (alt) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||